Ratkaisut lähestyvät kolmiviikkoisessa uurastuksessa. Tänään sunnuntaina alkavat kisan rankimmat osuudet Pyreneiden vuoristossa. Jos pyöräilystä ei löydä mitään mielenkiintoista, niin ainakin huikeiden maisemien takia kannattaa uhrata yksi iltapäivä Eurosportilla ja ihastella, vaikka vaan ihan pienenä maistiaisena. Lopulta jäät koukkuun ja katsot kaikki loput vuoristoetapit. Profiilit ovat ihan uskomattomia! Live-seurantaa varten tuossa oikealla on linkki.
TÄMÄ KLASSIKKO ON PAKKO KATSOA!
Hurjan etapin lopputulokset:
| 1. | 11 | TEAM SAXO BANK | ||||
| 2. | 1 | ASTANA | + 00′ 00″ | |||
| 3. | 77 | KATUSHA TEAM | + 01′ 18″ | |||
| 4. | 54 | GARMIN – TRANSITIONS | + 01′ 27″ | |||
| 5. | 181 | EUSKALTEL – EUSKADI | + 01′ 32″ | |||
| 6. | 191 | RABOBANK | + 01′ 40″ | |||
| 7. | 195 | RABOBANK | + 01′ 40″ | |||
| 8. | 23 | TEAM RADIOSHACK | + 01′ 45″ | |||
| 9. | 101 | OMEGA PHARMA – LOTTO | + 01′ 48″ | |||
| 10. | 44 | LIQUIGAS-DOIMO | + 02′ 14″ | |||
| 11. | 201 | LAMPRE – FARNESE | + 03′ 00″ | |||
| 12. | 81 | AG2R LA MONDIALE | + 03′ 26″ | |||
| 13. | 24 | TEAM RADIOSHACK | + 03′ 30″ | |||
| 14. | 85 | AG2R LA MONDIALE | + 03′ 35″ | |||
| 15. | 119 | TEAM HTC – COLUMBIA | + 03′ 44″ | |||
| 16. | 128 | BMC RACING TEAM | + 03′ 58″ | |||
| 17. | 21 | TEAM RADIOSHACK | + 04′ 12″ | |||
| 18. | 132 | QUICK STEP | + 04′ 16″ | |||
| 19. | 165 | CAISSE D’EPARGNE | + 04′ 27″ | |||
| 20. | 161 | CAISSE D’EPARGNE | + 04′ 27″ |
Tourin viimeiset tasamaaetapit 18-20 kalpenevat valitettavasti edellisten varjossa, mutta eipä huolta, 2011 näitä saa ihmetellä taas uudestaan.





