Tour de France 2010, vuoristoetapit

 
Ratkaisut lähestyvät kolmiviikkoisessa uurastuksessa. Tänään sunnuntaina alkavat kisan rankimmat osuudet Pyreneiden vuoristossa. Jos pyöräilystä ei löydä mitään mielenkiintoista, niin ainakin huikeiden maisemien takia kannattaa uhrata yksi iltapäivä Eurosportilla ja ihastella, vaikka vaan ihan pienenä maistiaisena. Lopulta jäät koukkuun ja katsot kaikki loput vuoristoetapit. Profiilit ovat ihan uskomattomia! Live-seurantaa varten tuossa oikealla on linkki.
 
 
   
 

 
  
TÄMÄ KLASSIKKO ON PAKKO KATSOA!
 

Hurjan etapin lopputulokset:

1. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK
2. CONTADOR Alberto 1 ASTANA + 00′ 00″
3. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 77 KATUSHA TEAM + 01′ 18″
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN – TRANSITIONS + 01′ 27″
5. SANCHEZ Samuel 181 EUSKALTEL – EUSKADI + 01′ 32″
6. MENCHOV Denis 191 RABOBANK + 01′ 40″
7. GESINK Robert 195 RABOBANK + 01′ 40″
8. HORNER Christopher 23 TEAM RADIOSHACK + 01′ 45″
9. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA – LOTTO + 01′ 48″
10. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO + 02′ 14″
11. CUNEGO Damiano 201 LAMPRE – FARNESE + 03′ 00″
12. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE + 03′ 26″
13. KLÖDEN Andréas 24 TEAM RADIOSHACK + 03′ 30″
14. GADRET John 85 AG2R LA MONDIALE + 03′ 35″
15. SIVTSOV Kanstantsin 119 TEAM HTC – COLUMBIA + 03′ 44″
16. MORABITO Steve 128 BMC RACING TEAM + 03′ 58″
17. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK + 04′ 12″
18. BARREDO Carlos 132 QUICK STEP + 04′ 16″
19. KIRYIENKA Vasil 165 CAISSE D’EPARGNE + 04′ 27″
20. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE + 04′ 27″
Tourin viimeiset tasamaaetapit 18-20 kalpenevat valitettavasti edellisten varjossa, mutta eipä huolta, 2011 näitä saa ihmetellä taas uudestaan.
Tilanne 17. etapin jälkeen

1. CONTADOR Alberto     1 ASTANA    83h 32′ 39″
2. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK + 00′ 08″
3. SANCHEZ Samuel 181 EUSKALTEL – EUSKADI + 03′ 32″
4. MENCHOV Denis 191 RABOBANK + 03′ 53″  

Jätä kommentti